Row Wrapper 2
Back Beach In - Coastal Comfort at its best.
Capacity
About
Located on one of Lancelin’s most sought-after streets, this delightful holiday home offers the perfect blend of peace, comfort, and convenience. Tucked away from the hustle and bustle, yet only a short stroll to the popular back beach and close to local attractions, it’s the ideal base for your coastal getaway.
Step inside to discover a well-appointed retreat designed for relaxed, easy living. The home features:
• Three spacious bedrooms
• One main bathroom
• Fully equipped kitchen
• Generous living area, ideal for unwinding with family or friends
Enjoy year-round entertaining in the expansive outdoor area, complete with a pot belly stove—perfect for cooler evenings. The fully grassed backyard provides a safe and spacious area for children to play or for simply soaking up the fresh coastal breeze.
Boating and fishing enthusiasts will appreciate the thoughtful additions, including an external second bathroom and a dedicated fish cleaning station—keeping the sand and mess outside.
Additional features include:
• Two separate driveways with ample parking for cars and a boat
• Sleeps up to 8 guests comfortably
Whether you're seeking a relaxing family escape or an adventure-filled beach holiday, this charming Lancelin home is ready to welcome you.
Home consists of 3 bedrooms
Master room – Queen Bed
Bedroom 2 – Queen Bed
Bedroom Three - 2 x sets of Bunks
Outdoor shower.
Separate fish cleaning station.
Pot Belly Fire located under patio - BYO wood.
NO school leavers will be accepted at this property. No under 25 adult groups unless approved by owner.
Full linen provided.
Sorry no Pets.
WIFI included
This property strictly sleeps 8 so please keep this in mind when making your booking. No tents, caravans or camper trailers allowed at property.
NOTE: The Shed is not available for guest usage.
Porta cot & high chair hire available on request
This property is managed by Country Values Holiday Homes.
Lancelin is attractively nestled between a large, safe bay with 2 large islands and extensive sand dunes, the town is a worldwide recognized venue for Windsurfing and Rock Lobster fishing.
The bay of Lancelin is by far its best feature. The calm waters of this bay are beautiful, and water activities dominate the town's leisure activities. A very popular town for people who live in Perth as a short coastal break.
STRA Registration number #STRA60448RQEMNJ6
Features
Features
- Full Kitchen
- Boat Parking
Location
- Lancelin
- Lancelin,
Special Requirements
- WiFi - Yes
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $260 /nt | |||||
3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt |
10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt |
17 $260 /nt | 18 $280 /nt | 19 $280 /nt | 20 $280 /nt | 21 $280 /nt | 22 $280 /nt | 23 $280 /nt |
24 $280 /nt | 25 $280 /nt | 26 $280 /nt | 27 $280 /nt | 28 $280 /nt | 29 $280 /nt | 30 $280 /nt |
31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $280 /nt | 6 $280 /nt | |
7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $280 /nt | 13 $280 /nt |
14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $280 /nt | 20 $280 /nt |
21 $280 /nt | 22 $280 /nt | 23 $280 /nt | 24 $280 /nt | 25 $260 /nt | 26 $293 /nt | 27 $293 /nt |
28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $293 /nt | 4 $293 /nt | |||
5 $300 /nt | 6 $300 /nt | 7 $300 /nt | 8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $293 /nt | 11 $293 /nt |
12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $280 /nt | 18 $280 /nt |
19 $300 /nt | 20 $300 /nt | 21 $300 /nt | 22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $280 /nt | 25 $280 /nt |
26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $280 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $280 /nt | ||||||
2 $280 /nt | 3 $280 /nt | 4 $280 /nt | 5 $280 /nt | 6 $280 /nt | 7 $280 /nt | 8 $280 /nt |
9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $280 /nt | 15 $280 /nt |
16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $280 /nt | 22 $280 /nt |
23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $280 /nt | 29 $280 /nt |
30 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | 5 $280 /nt | 6 $280 /nt | |
7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $280 /nt | 13 $280 /nt |
14 $280 /nt | 15 $280 /nt | 16 $280 /nt | 17 $280 /nt | 18 $280 /nt | 19 $300 /nt | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 $300 /nt | ||||
4 $260 /nt | 5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt |
11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt |
18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt |
25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt |
8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt |
15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt |
22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $300 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt |
8 $300 /nt | 9 $300 /nt | 10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt |
15 $300 /nt | 16 $300 /nt | 17 $300 /nt | 18 $300 /nt | 19 $300 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt |
22 $300 /nt | 23 $300 /nt | 24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt |
29 $300 /nt | 30 $300 /nt | 31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | |||
5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt |
12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt |
19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt |
26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $300 /nt | 30 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | |||||
3 $260 /nt | 4 $260 /nt | 5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt |
10 $300 /nt | 11 $300 /nt | 12 $300 /nt | 13 $300 /nt | 14 $300 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt |
17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt |
24 $300 /nt | 25 $300 /nt | 26 $300 /nt | 27 $300 /nt | 28 $300 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
31 $300 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $300 /nt | 2 $300 /nt | 3 $300 /nt | 4 $300 /nt | 5 $260 /nt | 6 $260 /nt | |
7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt | 12 $260 /nt | 13 $260 /nt |
14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt | 19 $260 /nt | 20 $260 /nt |
21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt | 26 $260 /nt | 27 $260 /nt |
28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $260 /nt | 2 $260 /nt | 3 $260 /nt | 4 $260 /nt | |||
5 $260 /nt | 6 $260 /nt | 7 $260 /nt | 8 $260 /nt | 9 $260 /nt | 10 $260 /nt | 11 $260 /nt |
12 $260 /nt | 13 $260 /nt | 14 $260 /nt | 15 $260 /nt | 16 $260 /nt | 17 $260 /nt | 18 $260 /nt |
19 $260 /nt | 20 $260 /nt | 21 $260 /nt | 22 $260 /nt | 23 $260 /nt | 24 $260 /nt | 25 $260 /nt |
26 $260 /nt | 27 $260 /nt | 28 $260 /nt | 29 $260 /nt | 30 $260 /nt | 31 $260 /nt |